Цены на окна и остекление в 2021 году
Цены на пластиковые окна и остекление в Ульяновске. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс, купить выгодно со скидкой звоните +7 9272 70-60-73
Алюминиевые окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Теплый профиль | 4300 | м2 |
Холодный профиль | 3700 | м2 |
Фасадный профиль | 4200 | м2 |
Раздвижной профиль | 1900 | м2 |
Алюминиевое остекление фасадов | 4600 | м2 |
Алюминиевое остекление беседки белое | 2200 | м2 |
Алюминиевое остекление беседки цветное | 3200 | м2 |
Зимний сад из теплого алюминиевого профиля | 5800 | м2 |
Зимний сад из холодного алюминиевого профиля | 4800 | м2 |
Входные группы из алюминиевого профиля | 3000 | м2 |
Монтаж холодный алюминий (лоджия) | 1420 | м2 |
Монтаж теплый алюминий | 2200 | м2 |
Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
Вынос мусора | 0 | |
Монтаж подоконников | 500 | шт |
Монтаж отливов | 500 | шт |
Монтаж откосов | 430 | шт |
Пластиковые окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Установка одного окна | 1500 | шт |
Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
Вынос мусора | 0 | |
Монтаж подоконников | 500 | шт |
Монтаж отливов | 500 | шт |
Монтаж откосов | 430 | шт |
Замена одного крепления москитной сетки | 175 | шт |
Замена ручек москитной сетки | 350 | комплект |
Замена ручки под балк защелку | 600 | шт |
Регулировка створки ПВХ | 780 | шт |
Полная замена фурнитуры окно ПВХ | 1450 | шт |
Замена створки | 2150 | шт |
Замена стеклопакета более 1,5кв.м.(без регулир) | 2450 | шт |
Замена стеклопакета до 1,5кв.м.(без регулир) | 1950 | шт |
Перемонтаж окон | 1810 | м2 |
Установка створки на глухую часть констр | 1450 | шт |
Установка окна под ключ в кирпичном доме | 3520 | шт |
Установка окна под ключ в панельном доме | 3300 | шт |
Установка/замена стеклопакета | 550 | м2 |
Установка москитной сетки | 550 | шт |
Установка подоконника 100-300 мм | 330 | м.п |
Установка подоконника 350-500 мм | 440 | м.п |
Установка подоконника 550-700 мм | 550 | м.п |
Установка нащельников, отливов, козырьков | 55 | м.п |
Приклеивание пластиковых уголков | 220 | комп. |
Остекление балкона
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Монтаж козырька | 300 | м. |
Утепление и внутренняя отделка потолка | 1800 | м2 |
Монтаж и отделка откосов | 600 | м |
Холодное остекление (алюминий) | 3000 | м2 |
Теплое остекление (ПВХ) | 5500 | м2 |
Остекление прямое холодное | 3000 | м2 |
Остекление угловое холодное | 3300 | м2 |
Панорамное остекление холодное | 3500 | м2 |
Остекление прямое теплое | 5500 | м2 |
Остекление угловое теплое | 6200 | м2 |
Остекление балкона панорамное теплое | 7300 | м2 |
Раздвижное теплое остекление | 5900 | м2 |
Утепление | 222 | м2 |
Отделка стен и потолка | 600 | м2 |
Покраска стен и потолка | 600 | м2 |
Установка теплого пола | 1600 | м2 |
Отделка пола | 500 | м2 |
Возведение основания под остекление | 1300 | м2 |
Утепление техноплексом 50 мм (работа + материал) | 850 | м2 |
Утепление техноплексом 30 мм (работа + материал) | 450 | м2 |
Утепление пенопластом (работа + материал) | 300 | м2 |
Утепление экофолом (работа + материал) | 400 | м2 |
Монтаж окон
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж окна (без сохраннения) | 500 | шт. |
Монтаж деревянного окна | 2000 | шт. |
Монтаж пластикового окна | 1500 | шт. |
Монтаж балконного блока | 3000 | шт. |
Монтаж холодный алюминий (лоджия) | 1420 | шт. |
Монтаж теплый алюминий | 2200 | шт. |
Монтаж водоотлива | 200 | п/м |
Монтаж подоконника | 1000 | п/м |
Установка/замена стеклопакета | 550 | кв.м |
Установка москитной сетки | 550 | шт |
Установка подоконника 100-300 мм | 330 | м.п |
Установка подоконника 350-500 мм | 440 | м.п |
Установка подоконника 550-700 мм | 550 | м.п |
Стандартная пластикового окна с установкой подоконника и отлива | 2300 | шт |
Стандартная установка балконного блока с монтажом отлива, подоконника и порожков | 3500 | шт |
Стандартная установка одного окна с откосами | 3850 | шт |
Стандартная установка балконного блока с откосами | 5500 | шт |
Остекление лоджии или балкона(1 кв/м) | 1000 | шт |
Установка эркерного оккна (эркерное остекление) (1 кв/м) | 1200 | 1 м2 |
Установка стеклопакета | 6000 | шт |
Ремонт створки | 1000 | шт |
Установка противо-взломной фурнитуры | 7200 | |
Замена уплотнительной резины, погонный метр | 120 | |
Замер окон в случае заказа | 0 | |
Изготовление и замена стеклопакета, 0.5 м2-1 м2 | 3000 | шт |
Изготовление и замена стеклопакета, от 1 м2 | 7000 | шт |
Изготовление и замена стеклопакета с отверстием 0.5 м2-1 м2 | 7500 | шт |
Ремонт фурнитуры | 2000-3000 | |
Замена любой фурнитуры на MACO | 4500 |
Деревянные окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Установка деревянных окон из сосны в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1400 | м2 |
Установка деревянных окон из лиственницы в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1550 | м2 |
Установка деревянных окон из дуба в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1700 | м2 |
Установка деревянных окон из сосны с демонтажем старых окон | 1600 | м2 |
Установка деревянных окон из лиственницы с демонтажем старых окон | 1750 | м2 |
Установка деревянных окон из дуба с демонтажем старых окон | 1900 | м2 |
Установка деревянных окон из сосны с демонтажем старых окон с учетом срубки откосов | 1800 | м2 |
Монтаж окон сложный (лоджии, эркера, витраж более 3 м) | 2000 | м2 |
Монтаж окон ( объем заказа МЕНЕЕ или = 3,5 м2 ) | 6300 | |
Установка деревянного подоконника | 680 | шт. |
Установка деревянного подоконника с подгонкой по месту | 1180 | шт. |
Установка москитной сетки | 200 | шт. |
Установка отливов стандарт | 340 | шт. |
Подъем на этаж | 70 | этаж |
Демонтаж окна (с сохранением рамы) | 480 | м2 |
Демонтаж окна (без сохранения рамы) | 180 | м2 |
Подготовка проема | 600 | п.м. |
Монтаж в панельных домах, новостройках, коттеджах | 2200 | м2 |
Монтаж в сталинских домах | 2300 | м2 |
Изготовление и монтаж проивоусадочной системы в деревянном доме | 1200 | п.м. |
Балкон под ключ
Тип балкона/лоджии | Стоимость под ключ |
П-балкон 3 метра, хрущевка | 79500 |
П-балкон 4,2 метров | 113000 |
П-балкон 6 метров | 159000 |
Лоджия 3 метра | 78200 |
Лоджия 6 метров | 155500 |
Холодное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Окна из алюминиевого профиля | 2722 | шт |
Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1613 | м2 |
Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1613 | м2 |
Отделка пола шпунтованной доской, кв.м | 2621 | м2 |
Подоконник на балкон или лоджию, пог.м | 293 | п.м. |
Отлив на балкон или лоджию, пог.м | 252 | п.м. |
Козырек на балкон или лоджию, пог.м | 363 | п.м. |
Доставка, установка и монтаж, кв.м | 1412 | м2 |
Утепление балконов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление балкона, Пенополистерол | 504 | м2 |
Утепление балкона, Пенопласт | 404 | м2 |
Утепление балкона, Изолон | 303 | м2 |
Утепление балкона, Изовер, урса | 504 | м2 |
Теплый инфрокрасный пол | 2581 | м2 |
Установка окон под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 1109 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1202 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1271 | м2 |
Монтаж Provedal (прямые конструкции) | 958 | м2 |
Монтаж Provedal (эркерные конструкции) | 1109 | м2 |
Наценка за монтаж эркерных изделий ПВХ | 202 | изд. |
Теплое остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Прямое остекление | 14717 | шт. |
Угловой балкон | 23588 | шт. |
П-образный балкон | 29434 | шт. |
Балкон Каблук | 23054 | шт. |
Рулонные шторы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Рулонные шторы | 1190 | шт. |
Рулонные шторы Uni1 | 1462 | шт. |
Рулонные шторы Uni2 | 1512 | шт. |
Рулонные шторы c дистанционным управлением | 7460 | шт. |
Монтаж рулонных штор | 504 | шт. |
Ремонт окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | 303 | шт. |
Сложная регулировка окна со съёмом створки | 1059 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | 817 | шт. |
Регулировка с ручным дистанционным управлением | 2520 | шт. |
Вскрытие заблокированной створки пластикового окна | 504 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры без съёма створки | 142 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры со съёмом створки | 1260 | шт. |
Чистка, смазка уплотнительной резины | 81 | м.п. |
Замена фурнитуры на створках окна | 4504 | шт. |
Замена ручного дистанционного управления фрамуг | 10590 | шт. |
Регулировка окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 293 | шт. |
Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 1008 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 857 | шт. |
Регулировка окна с ручным дистанционным управлением | 2520 | шт. |
Вскрытие заблокированной створки | 515 | шт. |
Простая регулировка фурнитуры деревянного окна | 515 | шт. |
Сложная регулировка деревянного окна, со съёмом створки | 1160 | шт. |
Регулировка деревянного окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 1160 | шт. |
Регулировка деревянного окна с ручным дистанционным управлением | 2520 | шт. |
Простая регулировка фурнитуры окна | 504 | шт. |
Сложная регулировка окна, со съёмом створки | 1504 | шт. |
С расклиниванием стеклопакета в створке | 1160 | шт. |
Подоконники
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Демонтаж подоконника до 40 см глубиной без сохранения | 152 | м.п. |
Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 202 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | 353 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ белого свыше 40 см глубиной | 504 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ цветного до 40 см глубиной | 504 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ цветного свыше 40 см глубиной | 706 | м.п. |
Устройство (эркерного) стыка подоконников | 353 | стык |
Очистка подоконника от пятен очистителем ПВХ | 1018 | м.кв. |
Удаление старых пятен от монтажной пены | 8064 | м.кв. |
Установка торцевой накладки, без стоимости накладки | 101 | подоконник |
Перемонтаж подоконника до 40см глубиной | 303 | м.п. |
Перемонтаж подоконника свыше 40 см глубиной | 404 | м.п. |
Пластиковые двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка балконной двери | 1210 | м2 |
Установка межкомнатной двери | 1210 | м2 |
Установка входной двери | 1210 | м2 |
Демонтаж старых дверей (с сохранением рамы) | 1008 | м2 |
Демонтаж старых дверей (без сохранения рамы) | 605 | м.п. |
Монтаж откосов | 353 | м.п. |
Монтаж наличников | 303 | м.п. |
Монтаж ограничителя открывания двери | 504 | шт. |
Монтаж дверного доводчика | 555 | шт. |
Отливы для окон
Наименование | Цена работы | Цена материал+работа | Ед.Изм. |
Установка отлива оцинкованного | 504 | 857 | м.п. |
Установка отлива полиэстер с заглушками | 504 | 888 | м.п. |
Установка отлива алюминиевого гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 504 | 1644 | м.п. |
Установка отлива алюминиевого экструдированного с заглушками | 504 | 1966 | м.п. |
Демонтаж с сохранением старого отлива | 736 | 696 | м.п. |
Демонтаж без сохранения старого отлива | 736 | 202 | м.п. |
Установка отливов материал заказчика | 736 | 817 | м.п. |
Откосы на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка оконного откоса шириной до 252 мм | 807 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 400 мм | 958 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 600 мм | 1210 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 807 мм | 1462 | м.п. |
Срубка штукатурных откосов | 252 | м.п. |
Монтаж ПВХ уголков на откосы | 202 | м.п. |
Стартовый профиль | 202 | м.п. |
Оконная фурнитура
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | 504 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | 1412 | шт. |
Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | 303 | шт. |
Стоимость установки гребёнки на створку пластикового окна | 384 | шт. |
Стоимость замены оконной ручки | 484 | шт. |
Стоимость замена оконной ручки с замком под ключ | 1966 | шт. |
Стоимость Установки балконной ручки (металл.), установка на дверь с уличной стороны | 353 | шт. |
Стоимость Установки балконной защёлки с ручкой | 807 | шт. |
Стоимость Установки декоративных накладок | 152 | шт. |
Установка ответной планки | 222 | шт. |
Установка полного комплекта поворотно-откидной фурнитуры | 4133 | шт. |
Москитные сетки
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 504 | шт. |
Установка рамочной москитной сетки на металических креплениях | 504 | шт. |
Установка раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1210 | шт. |
Установка дверной москитной сетки | 1504 | шт. |
Установка раздвижной москитной сетки | 807 | шт. |
Мансардные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | 4032 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой битумной черепицы | 5544 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных кровельных листов | 6552 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровлю из натуральной керамической черепицы, цементно-песчаной черепицы и композитной черепицы | 6552 | шт. |
Монтаж мансардного окна в фальцевую кровлю | 10584 | шт. |
Жалюзи на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 877 | шт. |
Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 3337 | шт. |
Вертикальные жалюзи тканевые | 565 | шт. |
Вертикальные жалюзи мультифактурные | 3932 | шт. |
Вертикальные жалюзи пластиковые | 1109 | шт. |
Балконы и лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3528 | м2 |
Холодное остекление | 2117 | м2 |
Полутеплое остекление | 2722 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1210 | м2 |
Остекление балконов с выносом | 1210 | м2 |
Фасадное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Холодное витражное остекление | 4536 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5040 | м2 |
Полное структурное остекление | 8165 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6754 | м2 |
Модульные системы | 10181 | м2 |
Планарные системы остекления | 19152 | м2 |
Окна для беседки
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление беседки | 2218 | м2 |
Цветное алюминиевое остекление | 3226 | м2 |
Классическое белое остекление ПВХ | 3024 | м2 |
Цветное пластиковое остекление | 3629 | м2 |
Безрамные стеклянные конструкции | 7611 | м2 |
Веранды и Террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Холодное остекление веранды | 6754 | м2 |
Теплое остекление веранды | 9576 | м2 |
Цельностеклянные конструкции | 12096 | м2 |
Входная дверь | 10484 | шт. |
Входные группы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Входные группы из ПВХ | 3831 | м2 |
Металлопластиковые входные группы | 3881 | м2 |
Алюминиевые входные группы | 3024 | м2 |
Утепленные алюминиевые двери | 5242 | м2 |
Утепленные алюминиевые конструкции | 5141 | м2 |
Остекление коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Металлопластиковые окна | 4133 | м2 |
Алюминиевые системы | 3125 | м2 |
Глухое остекление дома | 2520 | м2 |
Витражное остекление дома | 2924 | м2 |
Остекление квартир
Наименование | Цена | Цена под ключ |
Остекление 1-комнатной квартиры | 14062 | 24999 |
Остекление 2-комнатной квартиры | 21158 | 36258 |
Остекление 3-комнатной квартиры | 26511 | 46368 |
Остекление квартиры студии | 10988 | 22176 |
Окна для террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление | 4536 | м2 |
Пластиковое остекление | 6482 | м2 |
Панорамное остекление | 7661 | м2 |
Порталы | 14496 | м2 |
Окна в коттедж
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3744 | м2 |
Деревянные окна | 7157 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6981 | м2 |
Раздвижные порталы | 17640 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2621 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20160 | м2 |
Окна в дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3744 | м2 |
Деревянные окна | 7157 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6981 | м2 |
Раздвижные порталы | 17640 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2621 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20160 | м2 |
Окна для дачи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3744 | м2 |
Деревянные окна | 7157 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6981 | м2 |
Раздвижные порталы | 17640 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2621 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20160 | м2 |
Остекление лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3528 | м2 |
Холодное остекление | 2117 | м2 |
Полутеплое остекление | 2722 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1210 | м2 |
Безрамное остекление
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Безрамное остекление террас | 33063 | м2 |
Безрамное остекление балконов | 31551 | м2 |
Безрамное остекление веранд | 31047 | м2 |
Безрамное остекление беседки | 28124 | м2 |
Безрамное остекление фасадов | 28930 | м2 |
Алюминиевый балкон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Прямая лоджия | 14002 | шт. |
П-образный балкон | 22680 | шт. |
Балкон-каблук | 19052 | шт. |
Угловой балкон | 14314 | шт. |
Балконные двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 8619 | шт. |
Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 8558 | шт. |
Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 15423 | шт. |
Двухстворчатая штульповая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 15221 | шт. |
Витражное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Каркас витража AF50 | 3125 | м2 |
Стеклопакет | 1714 | м2 |
Примыкания | 252 | м2 |
Монтажные работы | 1714 | м2 |
Проектные работы | 202 | м2 |
Замена остекления
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Замена фасадного остекления зданий | 1714 | м2 |
Замена холодного остекления на теплое | 2339 | м2 |
Замена одинарного остекления на двойное | 2520 | м2 |
Добавление второго ряда остекления | 1613 | м2 |
Замена пластиковых окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж ПВХ окна | 2016 | м2 |
Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | 3528 | м2 |
Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 3024 | м2 |
Демонтаж окна без сохранения | 1008 | м2 |
Замена уплотнительной резины | 152 | м.п. |
Замена оконной ручки | 605 | шт. |
Изготовление окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Пластиковые окна | 1412 | м2 |
Деревянные окна | 1432 | м2 |
Алюминиевые окна | 1371 | м2 |
Раздвижные окна | 1512 | м2 |
Готовые окна | 2520 | шт. |
Наличники на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Изготовление "Финских" наличников из моего материала | 2520 | проем |
Изготовление "Простых" наличников из моего материала | 1512 | проем |
Изготовление "Резных" наличников из моего материала | 6552 | проем |
Покраска наличников в 2 слоя с двух сторон | 1008 | проем |
Установка наличников | 1008 | проем |
Недорогие окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Одностворчатые | 1966 | шт. |
Двухстворчатые | 5645 | шт. |
Трехстворчатые | 10484 | шт. |
Теплые ПВХ окна | 1311 | шт. |
Окна в офис | 2520 | шт. |
Окна рехау. Rehau
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 3744 | м2 |
REHAU Thermo | 3900 | м2 |
REHAU Grazio | 4053 | м2 |
REHAU Delight | 4631 | м2 |
REHAU Brillant | 5751 | м2 |
REHAU Geneo | 12041 | м2 |
REHAU Intelio | 6086 | м2 |
Остекление веранды
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9269 | м2 |
REHAU Sib | 11034 | м2 |
REHAU Delight | 11963 | м2 |
REHAU Brilliant | 14386 | м2 |
REHAU Geneo | 21683 | м2 |
REHAU Intelio | 14758 | м2 |
Provedal P400 | 6603 | м2 |
Provedal C640 | 3236 | м2 |
Alutech C48 | 12459 | м2 |
Alutech W62 | 15776 | м2 |
Входные группы | 25200 | шт. |
Остекление зданий
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Холодное витражное остекление | 4536 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5141 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6754 | м2 |
Полное структурное остекление | 8165 | м2 |
Модульные системы | 10383 | м2 |
Планарные системы остекление | 18346 | м2 |
Панорамные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Окна ПВХ REHAU | 3744 | м2 |
Алюминиевые окна | 13104 | м2 |
Стеклокомпозитные конструкции | 14112 | м2 |
Раздвижные панорамные порталы | 17640 | м2 |
Фасады | 8568 | м2 |
Lumon | 20160 | м2 |
Раздвижное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Раздвижное остекление лоджии 6 метров | 30039 | шт. |
Раздвижное остекление балкона лодочка П-44 | 22479 | шт. |
Раздвижное остекление балкона сапожок П-44 | 22479 | шт. |
Раздвижное остекление лоджии 3 метра | 17540 | шт. |
Раздвижное остекление лоджии 4 метра | 23588 | шт. |
Раздвижные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Раздвижные окна Ал-Проведал | 4738 | м2 |
Раздвижные окна Слайдорс | 5847 | м2 |
Раздвижные окна Алюпласт | 6552 | м2 |
Раздвижные окна Брусбокс Слайд | 7661 | м2 |
Раздвижные окна Века Слайд | 11764 | м2 |
Раздвижные окна Рехау Слайд | 14385 | м2 |
Замеры окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Замер до 30 км от города | бесплатно | за заказ |
Замер 30-50 км от города | 404 | за заказ |
Замер 50-100 км от города | 807 | за заказ |
Замер 100-150 км от города | 1210 | за заказ |
Остекление террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9269 | м2 |
REHAU Sib | 11034 | м2 |
REHAU Delight | 11963 | м2 |
REHAU Brilliant | 14386 | м2 |
REHAU Geneo | 21683 | м2 |
REHAU Intelio | 14758 | м2 |
Provedal P400 | 6603 | м2 |
Provedal C640 | 3236 | м2 |
Alutech C48 | 12459 | м2 |
Alutech W62 | 15776 | м2 |
Входные группы | 25200 | шт. |
Цены на окна в Ульяновске
Представляем вашему вниманию актуальные цены на окна в Ульяновске по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Пластиковые окна
- Алюминиевые окна
- Деревянные окна
- Мансардные окна
- Окна в коттедж
- Раздвижные окна
- Окна для дачи
- Окна рехау
- Окна в дом
- Окна для беседки
- Окна для террасы
- Балконы и лоджии
- Входные группы
- Панорамное остекление
- Витражное остекление
- Веранды / террасы
- Остекление балкона
- Фасадное остекление
- Остекление квартир
- Холодное остекление
- Остекление коттеджей
- Остекление лоджии
- Раздвижное остекление
- Монтаж окон
- Балкон под ключ
- Ремонт окон
- Утепление балконов
- Замер окон
- Установка окон под ключ
- Откосы
- Отливы
- Подоконники
- Фурнитура
- Москитные сетки
- Пластиковые двери
окна в Ульяновске и Ульяновской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Ульяновске, но и за пределами города. Охватываем Городские округа: Город Димитровград, Город Новоульяновск, Город Ульяновск, Районы: Базарносызганский, Барышский, Вешкаймский, Инзенский, Карсунский, Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, Николаевский, Новомалыклинский, Новоспасский, Павловский, Радищевский, Сенгилеевский, Старокулаткинский, Старомайнский, Сурский, Тереньгульский, Ульяновский, Цильнинский, Чердаклинский